Einwohnerliste von 1696
Aus dem Jahre 1696 besitzen wir eine im Landesarchiv zu Wiesbaden liegende Urkunde, die besonders fesselnd ist, da sie zum erstenmal ein Verzeichnis der Bewohner von St. Goarshausen enthält, mit Angabe von Beruf, Alter und Religion und uns damit einen genauen Einblick in die bürgerliche Welt des alten St. Goarshausen tuen läßt. Wir bringen sie hier im Wortlaut zum Abdruck:
Name | Beruf | Alter | Religion |
---|---|---|---|
Reinhard Roth | Pfarrherr | 72 | lutherisch |
Joh. Caspar Menges | Schultheiß u. Wirt | 40 | lutherisch |
David Klein | Wingertsm. u. Fischer | 68 | lutherisch |
Philipp Peter Klein | Wingertsm. u. Fischer | 63 | lutherisch |
Joh. Ph. Menges sen. | Wingertsm. u. Fischer u. Wirt | 50 | lutherisch |
Georg Phil.Greb | Wingertsm. u. Fischer | 60 | reformiert |
Georg Bauss | Wingertsm. u. Fischer | 51 | katholisch |
Joh.Phil.Menges jun. | Wingertsm. u. Fischer u. Wirt | 43 | lutherisch |
Georg Balthas. Wagner | Feldscheer an der Katz | 47 | katholisch |
Johannes Bauss | Wingertsm. u. Fischer | 55 | katholisch |
Joh.Conr.Adam | Wingertsmann | 59 | lutherisch |
Georg Phil.Fuchs | Wingertsm. u. Fischer | 41 | reformiert |
Christian Menges | Wingertsm. u. Fischer | 49 | lutherisch |
Anton Adam | Wingertsmann | 48 | reformiert |
Georg Ernst Greiff | Wingertsm. u. Fischer | 42 | lutherisch |
Joh. Georg Menges | Wingertsm.,Fischer u.Schiffbauer | 38 | lutherisch |
Phil.Peter Jung | Wingertsm. u. Fischer | 59 | reformiert |
Joh.Jost Fischer | Bierbrauer u. Müller | 40 | reformiert |
Georg David Harttmann | Gemeindebäcker | 38 | lutherisch |
Georg Conrad Sommer | Unterschultheiß,Wingertsm. u. Fischer | 49 | lutherisch |
Sebastian Jung | fährt mit einem Nachen | 50 | lutherisch |
Joh.Simon Esters Wittib | bettelt | ? | katholisch |
Christian Klein | Taglöhner u. Fischer | 37 | reformiert |
Hans Georg Sommer | Taglöhner u. Fischer | 62 | lutherisch |
Martin Schwab | Taglöhner | 39 | katholisch |
Vincenz Bender | Soldat v.Obristen Blicencron | 39 | katholisch |
Philipp Fuchs | kann nicht mehr schaffen | 68 | lutherisch |
Joh.Conr.Kroll | Taglöhner | 47 | lutherisch |
Herm.Sommer | Taglöhner | 54 | lutherisch |
Michel Köhler | Müller | 51 | lutherisch |
Joh.Jos.Menges | Müller u. Fischer | 46 | lutherisch |
Joh.Sauerwein | Müller | 51 | lutherisch |
Peter Loor | Müller | 32 | katholisch |
Nic.Stollhoffen | Müller | 68 | katholisch |
Peter Friedtsheimb. | Müller i.d.Hasenbach | 47 | katholisch |
Tobias Brosterbach | ist aller Beschwerten befreyt | ? | ? |
Henr.Peter Deinert | zapft Bier und Brantwein | ? | ? |
Franz Müller | noch Soldat u. Fischer | ? | ? |
Anna Elisabeth, d.David Fuchs Wittib |
in Wingerter begütert | 38 | lutherisch |
Wilh.Hempelbergers Wittib | in Wingerter begütert | 60 | lutherisch |
Niclas Sommers Wittib | in Wingerter begütert | 60 | lutherisch |
Joh.Baltasar | Köhler, Müller | ? | ? |
Ph.Reinr.Deinert | ist Krämer u.zapft Bier | ? | ? |
Joh.Georg Adam | Wirt | ? | ? |
Mattheus Heinr.Greb | Fischer und Schiffer | ? | ? |
Moyses Baruch | handelt mit Rindvieh | 38 | Judt |
Susman Abraham | handelt mit Frucht | ? | Judt |
Nach dieser Liste umfasste die Bevölkerung damals nur 47 „fronbare Untertanen“, wie es in der Urkunde heißt, zusammengesetzt aus 42 Männern, 3 Witwen und 2 Juden. Rechnet man dazu die Ehefrauen und Kinder, so mögen sich – wohl eine Folge des 30 jährigen Krrieges – im Ganzen nur 200 Seelen ergeben. Der größere Teil war protestantisch, allerdings wieder gespalten in Lutherische und Reformierte.
Hinsichtlich des Gewerbes gab es danach außer einigen Wirten, Müllern und Krämern fast ausschließlich Winzer und Fischer. Auffallend ist das Fehlen von Handwerkern. Außer Bierbrauern, Schiffbauern und einem Gemeindebäcker ist kein Handwerk vertreten. Es lässt sich daraus schließen, daß das gleiche Bevölkerungs – Gefüge schon jahrhundertelang vorher bestanden hat, da der kleine Flecken mit seiner Abgeschlossenheit von der großen Welt keinen Boden für andere Berufe hatte. In Bedarfsfällen ging man nach St. Goar, das als Residenz alle Möglichkeiten bot.
Nicht geringe Bedeutung hat die Liste auch für die Familienforschung. Viele der darin enthaltenen Namen sind heute noch vertreten, ein Beweis für deren jahrhundertelange Verwurzelung im heimatlichen Boden.
Die hier vorgestellten Ansichten entsprechen weder denen der Urheber dieser Internetseite noch möglicherweise dem modernen Stand der Geschichtsforschung.
Wir verweisen auf das einleitende Kapitel zur Erläuterung.